Catalog (download, english)
| Number of pixels | 672 x 512 |
| Frame rate | 300 fps |
| Image sensor | PYTHON300 1/4" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 640 x 480 |
| Frame rate | 814 fps |
| Image sensor | PYTHON300 1/4" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 312 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 312 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 523 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 523 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 808 x 608 |
| Frame rate | 116 fps |
| Image sensor | PYTHON480 1/4" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 90 fps |
| Image sensor | PYTHON1300 1/2" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 90 fps |
| Image sensor | PYTHON1300 1/2" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 210 fps |
| Image sensor | PYTHON1300 1/2" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 210 fps |
| Image sensor | PYTHON1300 1/2" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 92 fps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 92 fps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 201 fps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 201 fps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 78 fps |
| Image sensor | IMX273 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 78 fps |
| Image sensor | IMX273 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 249 fps |
| Image sensor | IMX273 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 249 fps |
| Image sensor | IMX273 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1604 x 1100 |
| Frame rate | 69 fps |
| Image sensor | IMX432 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties

