Catalog (download, english)
| Number of pixels | 1280 x 960 |
| Frame rate | 30 fps |
| Image sensor | RJ33 1/3" CCD |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 960 |
| Frame rate | 30 fps |
| Image sensor | RJ33 1/3" CCD |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 90 fps |
| Image sensor | SC130GS 1/2.7" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 90 fps |
| Image sensor | SC130GS 1/2.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 148 fps |
| Image sensor | SC130GS 1/2.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1080 |
| Frame rate | 58 fps |
| Image sensor | IMX290 1/2.8" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 1944 |
| Frame rate | 31 fps |
| Image sensor | AR0521 1/2.5" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 1944 |
| Frame rate | 31 fps |
| Image sensor | AR0521 1/2.5" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 1944 |
| Frame rate | 24 fps |
| Image sensor | AR0521 1/2.5" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 3072 x 2048 |
| Frame rate | 42 fps |
| Image sensor | IMX178 1/1.8" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 3072 x 2048 |
| Frame rate | 42 fps |
| Image sensor | IMX178 1/1.8" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 3840 x 2748 |
| Frame rate | 7 fps |
| Image sensor | MT9J003 1/2.3" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 3840 x 2748 |
| Frame rate | 7 fps |
| Image sensor | MT9J003 1/2.3" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4024 x 3036 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | IMX226 1/1.7" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4024 x 3036 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | IMX226 1/1.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4000 x 3036 |
| Frame rate | 30 fps |
| Image sensor | IMX226 1/1.7" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4000 x 3036 |
| Frame rate | 30 fps |
| Image sensor | IMX226 1/1.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 5472 x 3648 |
| Frame rate | 6 fps |
| Image sensor | IMX183 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5472 x 3648 |
| Frame rate | 19 fps |
| Image sensor | IMX183 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 5472 x 3648 |
| Frame rate | 19 fps |
| Image sensor | IMX183 1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
Show more

