Catalog (download, english)
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 125 fps |
| Image sensor | IMX297 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 125 fps |
| Image sensor | IMX297 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 526 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 526 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 312 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 312 fps |
| Image sensor | IMX287 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1224 x 1024 |
| Frame rate | 60 fps |
| Image sensor | 2/3" |
| Color | NIR |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 65 fps |
| Image sensor | IMX296 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 65 fps |
| Image sensor | IMX296 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 249 fps |
| Image sensor | IMX273 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 249 fps |
| Image sensor | IMX273 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 60 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 60 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 89 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 89 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 51 fps |
| Image sensor | OnSemi |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 41 fps |
| Image sensor | IMX249 1/1.2" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 41 fps |
| Image sensor | IMX249 1/1.2" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1936 x 1464 |
| Frame rate | 121 fps |
| Image sensor | IMX421 2/3" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 1536 |
| Frame rate | 37 fps |
| Image sensor | IMX265 1/1.8" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties

