Catalog (download, english)
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 126 fps |
| Image sensor | IMX297 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 720 x 540 |
| Frame rate | 126 fps |
| Image sensor | IMX297 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 89 fps |
| Image sensor | SS 1/2.7" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 89 fps |
| Image sensor | SS 1/2.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 210 fps |
| Image sensor | SS 1/2.7" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 210 fps |
| Image sensor | SS 1/2.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 91 fps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 91 fps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 201 fps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1280 x 1024 |
| Frame rate | 201 ps |
| Image sensor | 1/2" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 65 fps |
| Image sensor | IMX296 1/2.9" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1440 x 1080 |
| Frame rate | 65 fps |
| Image sensor | IMX296 1/2.9" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1080 |
| Frame rate | 56 fps |
| Image sensor | IMX290 1/2.8" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1080 |
| Frame rate | 56 fps |
| Image sensor | IMX290 1/2.8" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1080 |
| Frame rate | 56 fps |
| Image sensor | IMX290 1/2.8" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 1200 |
| Frame rate | 49 fps |
| Image sensor | GMAX4002 1/1.7" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 1200 |
| Frame rate | 49 fps |
| Image sensor | GMAX4002 1/1.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 1944 |
| Frame rate | 24 fps |
| Image sensor | AR0521 1/2.5" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 1944 |
| Frame rate | 24 fps |
| Image sensor | 1/2.5" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 1944 |
| Frame rate | 44 fps |
| Image sensor | 1/2.5" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
Show more

