Catalog (download, english)
| Number of pixels | 1604 x 1100 |
| Frame rate | 69 fps |
| Image sensor | IMX432 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 60 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 60 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 89 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1624 x 1240 |
| Frame rate | 89 fps |
| Image sensor | IMX430 1/1.7" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 51 fps |
| Image sensor | PYTHON2000 2/3" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 51 fps |
| Image sensor | PYTHON2000 2/3" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 41 fps |
| Image sensor | IMX249 1/1.2" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 41 fps |
| Image sensor | IMX249 1/1.2" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | IMX249 1/1.2" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 1920 x 1200 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | IMX249 1/1.2" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 1536 |
| Frame rate | 37 fps |
| Image sensor | IMX265 1/1.8" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 1536 |
| Frame rate | 37 fps |
| Image sensor | IMX265 1/1.8" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 23 fps |
| Image sensor | IMX264 2/3" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 23 fps |
| Image sensor | IMX264 2/3" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 60 fps |
| Image sensor | IMX264 2/3" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | IMX264 2/3" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 2048 |
| Frame rate | 22 fps |
| Image sensor | PYTHON5000 1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 2048 |
| Frame rate | 22 fps |
| Image sensor | PYTHON5000 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2592 x 2048 |
| Frame rate | 71 fps |
| Image sensor | PYTHON5000 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
