Catalog (download, english)
| Number of pixels | 2048 x 2048 |
| Frame rate | 180 fps |
| Image sensor | 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 2432 x 2048 |
| Frame rate | 140 fps |
| Image sensor | IMX250 2/3" |
| Color | Color |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 2432 x 2048 |
| Frame rate | 140 fps |
| Image sensor | IMX250 2/3" |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 74 fps |
| Image sensor | IMX250 2/3" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 74 fps |
| Image sensor | IMX250 2/3" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 74 fps |
| Image sensor | IMX250 2/3" |
| Color | Polarization |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 35 fps |
| Image sensor | IMX264 2/3" |
| Color | Color |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 2448 x 2048 |
| Frame rate | 35 fps |
| Image sensor | IMX264 2/3" |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 2600 x 2160 |
| Frame rate | 209 fps |
| Image sensor | GMAX2505 1/2" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2160 |
| Frame rate | 13 fps |
| Image sensor | IMX267 1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2160 |
| Frame rate | 13 fps |
| Image sensor | IMX267 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2160 |
| Frame rate | 32 fps |
| Image sensor | IMX267 1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2160 |
| Frame rate | 32 fps |
| Image sensor | IMX267 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2460 |
| Frame rate | 11 fps |
| Image sensor | BSI 1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2460 |
| Frame rate | 11 fps |
| Image sensor | BSI 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2460 |
| Frame rate | 36 fps |
| Image sensor | BSI 1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2460 |
| Frame rate | 36 fps |
| Image sensor | BSI 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 11648 x 8472 |
| Frame rate | 8 fps |
| Image sensor | IMX461 |
| Color | Color |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 11648 x 8472 |
| Frame rate | 8 fps |
| Image sensor | IMX461 |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 11648 x 8472 |
| Frame rate | 8 fps |
| Image sensor | IMX461 |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties

