Catalog (download, english)
| Number of pixels | 2048 x 1 |
| Max. line rate | 56 kHz |
| Image sensor | Awaiba CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 2 |
| Max. line rate | 32 kHz |
| Image sensor | Awaiba CMOS |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 2 |
| Max. line rate | 40 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 1 |
| Max. line rate | 56 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 3 |
| Max. line rate | 58 kHz |
| Image sensor | Gpixel GL3504 |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 2048 x 2 |
| Max. line rate | 58 kHz |
| Image sensor | Gpixel GL3504 |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2 |
| Max. line rate | 100 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Color |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2 |
| Max. line rate | 100 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2 |
| Max. line rate | 197 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2 |
| Max. line rate | 28 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 2 |
| Max. line rate | 28 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 1 |
| Max. line rate | 80 kHz |
| Image sensor | AMS CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 2 |
| Max. line rate | 200 kHz |
| Image sensor | CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | 2LC fiber connector |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 2 |
| Max. line rate | 100 kHz |
| Image sensor | CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 2 |
| Max. line rate | 11 kHz |
| Image sensor | CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 3 |
| Max. line rate | 66 kHz |
| Image sensor | CMOS |
| Color | Color |
| Data interface | 2LC fiber connector |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 3 |
| Max. line rate | 33 kHz |
| Image sensor | CMOS |
| Color | Color |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 4 |
| Max. line rate | 100 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 16 |
| Max. line rate | 100 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 8192 x 4 |
| Max. line rate | 14 kHz |
| Image sensor | Gpixel CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
Show more

