Catalog (download, english)
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | IMX304 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 23 fps |
| Image sensor | IMX304 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 23 fps |
| Image sensor | IMX304 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 23 fps |
| Image sensor | IMX304 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | IMX304 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 30 fps |
| Image sensor | IMX304 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 30 fps |
| Image sensor | IMX304 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 68 fps |
| Image sensor | IMX253 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3000 |
| Frame rate | 68 fps |
| Image sensor | IMX253 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3072 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | XGS12000 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3072 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | XGS12000 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3072 |
| Frame rate | 28 fps |
| Image sensor | XGS12000 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3072 |
| Frame rate | 28 fps |
| Image sensor | XGS12000 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 4096 x 3072 |
| Frame rate | 188 fps |
| Image sensor | CMV12000 1.75" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 4708 x 2824 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | HK 1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4708 x 2824 |
| Frame rate | 9 fps |
| Image sensor | HK 1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 4000 x 4000 |
| Frame rate | 7 fps |
| Image sensor | HK 1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 4096 |
| Frame rate | 222 fps |
| Image sensor | Gsprint4521 |
| Color | Mono |
| Data interface | QSFP*2 |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 4096 |
| Frame rate | 222 fps |
| Image sensor | Gsprint4522 |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 4096 |
| Frame rate | 222 fps |
| Image sensor | Gsprint4523 |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
