Catalog (download, english)
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 31 fps |
| Image sensor | CMOS |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 4 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 4 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 4 fps |
| Image sensor | GMAX0505RF 1.1" |
| Color | NIR |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 14 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 14 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 14 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 41 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
