Catalog (download, english)
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 14 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 14 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | USB3 |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 41 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 150 fps |
| Image sensor | GMAX0505 1.1" |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5328 x 4600 |
| Frame rate | 35 fps |
| Image sensor | IMX540 1.2" |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 3 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 17 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Color |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 6464 x 4852 |
| Frame rate | 17 fps |
| Image sensor | IMX342 |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 7008 x 7000 |
| Frame rate | 15 fps |
| Image sensor | GPIXEL GMAX |
| Color | Color |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 7008 x 7000 |
| Frame rate | 15 fps |
| Image sensor | GPIXEL GMAX |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 7008 x 7000 |
| Frame rate | 15 fps |
| Image sensor | GPIXEL GMAX |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 9216 x 7000 |
| Frame rate | 31 fps |
| Image sensor | GMAX3265 |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 9216 x 7000 |
| Frame rate | 31 fps |
| Image sensor | GMAX3265 |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 9216 x 7000 |
| Frame rate | 31 fps |
| Image sensor | GMAX3265 |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
