Catalog (download, english)
| Number of pixels | 14208 x 10640 |
| Frame rate | 6 fps |
| Image sensor | IMX411 |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 14208 x 10640 |
| Frame rate | 6 fps |
| Image sensor | IMX411 |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 14208 x 10640 |
| Frame rate | 6 fps |
| Image sensor | IMX411 |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 14208 x 10640 |
| Frame rate | 6 fps |
| Image sensor | IMX411 |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 4000 x 4000 |
| Frame rate | 7 fps |
| Image sensor | HK 1" |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 4096 |
| Frame rate | 222 fps |
| Image sensor | Gsprint4521 |
| Color | Mono |
| Data interface | QSFP*2 |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 4096 |
| Frame rate | 222 fps |
| Image sensor | Gsprint4522 |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 4096 |
| Frame rate | 222 fps |
| Image sensor | Gsprint4523 |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5328 x 4600 |
| Frame rate | 35 fps |
| Image sensor | IMX540 1.2" |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 31 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | CameraLink |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 80 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Color |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 80 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | CoaXPress |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 4 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 4 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Color |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 4 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 4 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
| Number of pixels | 5120 x 5120 |
| Frame rate | 40 fps |
| Image sensor | PYTHON 25K |
| Color | Mono |
| Data interface | 10GigE |
Properties
